Blød og blid Friuli-Merlot med 94 point af Luca Maroni i denne årgang.
(rediger med Kundeforsikringsmodulet)
(rediger med Kundeforsikringsmodulet)
(rediger med Kundeforsikringsmodulet)
| Drue(r) | 100% Merlot |
| Vin distrikt | IGP TreVenezie, Italien |
| Jordbund | Kalksten og grus |
| Plante oplysninger | Guyot opbinding. Ca. 5000 stokke pr. hektar. En stærk druevarietet med mange klaser og blade. |
| Høst | Høsttidspunktet bliver bestemt af periodens klimatiske forhold, men sædvanligvis i slutningen af September. |
| Vinfremstillingen | De modne druer plukkes enten med maskine eller håndplukkes. Ved ankomsten til vingården føres de afstilkede druer øjeblikkelig ind i ståltanke. Temperaturen i tankene holdes konstant mellem 8-10°C i et par dage for at udtrække farve og sødere tanniner. Herefter øges temperaturen til 20°C for at påbegynde gæringen. Blød presning finder sted efter få dages maceration og den malolaktiske gæring indtræffer. Vinen lagres derefter i rustfri ståltanke. |
| Farve | En intens rubinrød farve. |
| Duft/Smag | Noter af rød frugt som kirsebær og blomme der følges godt op af et behageligt tanninbid. Behagelig moden rød frugt i eftersmagen. |
| Alkohol (vol) | 13,5% |
| Serveringsforslag | Ideel til grillet rødt kød, såvel som krydret og saltet kød, samt medium lagrede ost. |
| Serveringstemperatur | 16-20°C |

