Merlot domineret Bordeaux med brombær, blomme, solbær og viol. 4,1 Stjerner på Vivino.
(rediger med Kundeforsikringsmodulet)
(rediger med Kundeforsikringsmodulet)
(rediger med Kundeforsikringsmodulet)
| Drue(r) | 88% Merlot & 12% Cabernet Franc |
| Region | Bordeaux, Frankrig |
| Distrikt | Lalande de Pomerol |
| Jordbund | Ler-grus |
| Planteoplysninger | 40 år gamle vinstokke. |
| Høst | 49 hl. pr. hektar Der høstes både med maskine og manuelt. |
| Vinfremstillingen | Vinificerer hver parcel seperat. 25-28 dages maceration. 12 måneder på egetræsfade hvoraf 30% er nye fade. |
| Produktion | Der produceres ca. 80.000 flasker årligt. |
| Farve | Flot rød i glasset. |
| Smag | Blid, frisk og frugtrig når den rammer tungen, men efterlader en kraftig eftersmag med frugt som blomme, brombær og solbær. Meget afbalanceret og karakterfuld. |
| Alkohol (vol) | 13,5% |
| Serveringsforslag | Går godt til kalvekød med svampe, and - hel eller blot stegt andebryst, vildt som steg eller i gryderet, oksekøds bøf eller oksesteg. |
| Serveringstemperatur | 18-20°C |
| Lagringspotientiale | 10-15 år |


Du vil eventuelt også synes om